
Service- und Hilfecenter
Hier finden Sie alle Kontaktwege gebündelt in der Übersicht – von Antrag und Vertrag über die Schadenmeldung bis hin zur Vermittlerdatenänderung.
| Antragsart | |
|---|---|
| Kfz-Anträge | k-antrag@vhv.de |
| Anträge Privat | shur-antrag@vhv.de |
| Anträge Gewerbe | vdp-gewerbe@vhv.de |
| Kautionsanträge | servicekaution@vhv.de |
| Übrige Anträge | service@vhv.de |
| Postanschrift | VHV-Versicherungen, 30138 Hannover |
| Vertragsfragen | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| eVB-Hotline | +49.511.124-8989 | - | - |
| Kfz Vertrag | +49.511.65 50 50 55 | +49.511.907-8900 | service@vhv.de |
| SHU-Vertrag | +49.511.65 50 50 35 | +49.511.907-8900 | service@vhv.de |
| Kaution-Vertrag | +49.511.907-4260 | +49.511.907-3491 | servicekaution @vhv.de |
| Rechtsschutz NRV | +49.621.4204-888 | +49.621.4204-650 | nrv-betrieb@nrv-rechtsschutz.de |
| Sparte | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Schadenmeldung Kfz | +49.511.65 50 50 25 | +49.511.907-7878 | schaden@vhv.de |
| Schadenmeldung HR, Glas, Wohngebäude | +49.511.65 50 50 49 | +49.511.907-8481 | schaden@vhv.de |
| Schadenmeldung PHV | +49.511.65 50 50 45 | +49.511.907-8481 | schaden@vhv.de |
| Schadenmeldung Unfall | +49.511.65 50 50 66 | +49.511.907-8483 | schaden@vhv.de |
| Schadenmeldung Gewerbe-HV | +49.511.65 50 50 70 | +49.511.907-8900 | schaden@vhv.de |
| Schadenmeldung Gewerbe-Sach | +49.511.65 50 50 44 | +49.511.907-8900 | schaden@vhv.de |
| Schadenmeldung Technische Vers. | +49.511.907-3792 | +49.511.907-8900 | schaden@vhv.de |
Schadenmeldung bzw. Schadenauskunft online im MAX.NET
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Gewerbeanfragen | +49.511.907-3333 | +49.511.907-3366 | vdp-gewerbe@vhv.de |
| KFZ-Flottenanfragen | +49.511.907-3333 | +49.511.907-3366 | vdp-flotte@vhv.de |
| Außertarifliche Privatanfragen | +49.511.907-3333 | +49.511.907-3366 | vdp-mail@vhv.de |
| Rechtsschutz NRV | - | - | pool-anfragen@nrv-rechtsschutz.de |
Online Tarifrechner - Mit Direktanbindung oder auch Poolanbindung nutzbar. Vermittleraktenzeichen kann hinterlegt werden:
- Kfz / Krad / Trike / Wohnanhänger / Anhänger
- Privat-Haftpflicht
- Tierhalter-Haftpflicht
- Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht
- Bauherren-Haftpflicht
Weitere Vertriebstechnik:
Online-Tarifrechner - online rechnen, online abschließen mit eigener Vermittlernummer
Tarifierungssoftware VOKIS zur Angebots- und Antragsstellung
MAX.NET zur papierlosen VHV-Online-Kundenverwaltung
meinMVP - Ihr offline Kundenverwaltungssystem gesellschaftsunabhängig / kostenfrei
| Hotline | Telefon | |
|---|---|---|
| Technische Vermittlerhotline | +49.511.907-8595 | hotline@vhv.de |
| Telefon | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Vermittlerdatenänderung | +49.511.907-3000 | +49.511.907-2899 | service@vhv-vermittler.de |
| Allgemeiner Schriftwechsel | +49.511.907-0 | +49.511.907-8900 | service@vhv.de |
Alle Druckmaterialien wie Flyer, Beileger und Poster in unserem Druckstückshop.
Weiterbildungsangebote finden Sie in der VHV-Akademie.